Bâtiment A
Disponible dès le 1er janvier 2023
Le bâtiment A se compose de 21 appartements répartis comme suit :
Rez-de-chaussée avec jardins :
- 2 appartements de 2.5 pièces de 57 à 61m2
- 1 appartement de 3.5 pièces de 83m2
Etages 1 et 2 :
- 8 appartements de 2.5 pièces de 53 à 59m2
- 4 appartements de 3.5 pièces de 81 à 83m2
3ème étage (dernier étage)
- 4 appartements de 2.5 pièces de 55 à 59m2
- 2 appartements de 3.5 pièces de 81 et 83m2
Chaque bien est pourvu de la fibre optique, d’une cave et les finitions sont de qualité. Ils sont équipés du chauffage au sol, de carrelage imitation parquet dans les chambres et une partie des stores est reliée au système électrique.
Une terrasse ou un balcon, en partie couvert, vous permettra de bénéficier de la vue et des espaces verts aux alentours.
Possibilité de louer une place de parc intérieure pour CHF 120.-/mois
Dans le cadre du regroupement de consommation propre, l’électricité privée sera directement facturée mensuellement via les frais accessoires. Vous ne recevrez aucune autre facture d’électricité.
Acompte électricité sur frais accessoires :
2,5 pièces + CHF 60/mois
3,5 pièces + CHF 70/mois
4,5 pièces + CHF 90/mois
> BATIMENT E
Bâtiment A - Façade nord
Lot | Étage | Pièces | Surf. nette | Loyer Brut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1er | 2.5 | 53.00 m2 | CHF 1'335 | |||||||
8 | 1er | 2.5 | 55.00 m2 | CHF 1'335 | |||||||
12 | 1er | 2.5 | 59.50 m2 | CHF 1'355 | |||||||
13 | 2ème | 2.5 | 53.00 m2 | CHF 1'355 | |||||||
14 | 2ème | 2.5 | 55.00 m2 | CHF 1'355 | |||||||
18 | 2ème | 2.5 | 59.50 m2 | CHF 1'365 | |||||||
19 | 3ème | 2.5 | 53.00 m2 | CHF 1'405 | |||||||
20 | 3ème | 2.5 | 55.00 m2 | CHF 1'405 | |||||||
24 | 3ème | 2.5 | 59.50 m2 | CHF 1'405 | |||||||
Bâtiment A - Façade sud
Lot | Étage | Pièces | Surf. nette | Loyer Brut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rez | 3.5 | 83.50 m2 | CHF 1'675 | |||||||
5 | Rez | 2.5 | 57.50 m2 | CHF 1'375 | |||||||
6 | Rez | 2.5 | 61.00 m2 | CHF 1'405 | |||||||
9 | 1er | 3.5 | 83.50 m2 | CHF 1'635 | |||||||
10 | 1er | 2.5 | 57.50 m2 | CHF 1'365 | |||||||
11 | 1er | 3.5 | 81.50 m2 | CHF 1'635 | |||||||
15 | 2ème | 3.5 | 83.50 m2 | CHF 1'635 | |||||||
16 | 2ème | 2.5 | 57.50 m2 | CHF 1'365 | |||||||
17 | 2ème | 3.5 | 81.50 m2 | CHF 1'635 | |||||||
21 | 3ème | 3.5 | 83.50 m2 | CHF 1'675 | |||||||
22 | 3ème | 2.5 | 57.50 m2 | CHF 1'435 | |||||||
23 | 3ème | 3.5 | 81.50 m2 | CHF 1'675 | |||||||
- Cliquez sur la surface souhaitée pour faire apparaître le plan et pouvoir le télécharger